Ohita ja siirry sisältöön
  • 🚚 Ilmainen toimitus koko Suomeen – vain rajoitetun ajan

     
Menu
  • Koti
     
  • Luettelo
     
  • Ota yhteyttä
     
Kirjaudu sisään
  • Afganistan Afganistan | EUR €
  • Ahvenanmaa Ahvenanmaa | EUR €
  • Alankomaat Alankomaat | EUR €
  • Albania Albania | EUR €
  • Algeria Algeria | EUR €
  • Andorra Andorra | EUR €
  • Angola Angola | EUR €
  • Anguilla Anguilla | EUR €
  • Antigua ja Barbuda Antigua ja Barbuda | EUR €
  • Arabiemiirikunnat Arabiemiirikunnat | EUR €
  • Argentiina Argentiina | EUR €
  • Armenia Armenia | EUR €
  • Aruba Aruba | EUR €
  • Ascension-saari Ascension-saari | EUR €
  • Australia Australia | EUR €
  • Azerbaidžan Azerbaidžan | EUR €
  • Bahama Bahama | EUR €
  • Bahrain Bahrain | EUR €
  • Bangladesh Bangladesh | EUR €
  • Barbados Barbados | EUR €
  • Belgia Belgia | EUR €
  • Belize Belize | EUR €
  • Benin Benin | EUR €
  • Bermuda Bermuda | EUR €
  • Bhutan Bhutan | EUR €
  • Bolivia Bolivia | EUR €
  • Bosnia ja Hertsegovina Bosnia ja Hertsegovina | EUR €
  • Botswana Botswana | EUR €
  • Brasilia Brasilia | EUR €
  • Brittiläinen Intian valtameren alue Brittiläinen Intian valtameren alue | EUR €
  • Brittiläiset Neitsytsaaret Brittiläiset Neitsytsaaret | EUR €
  • Brunei Brunei | EUR €
  • Bulgaria Bulgaria | EUR €
  • Burkina Faso Burkina Faso | EUR €
  • Burundi Burundi | EUR €
  • Caymansaaret Caymansaaret | EUR €
  • Chile Chile | EUR €
  • Cookinsaaret Cookinsaaret | EUR €
  • Costa Rica Costa Rica | EUR €
  • Curaçao Curaçao | EUR €
  • Djibouti Djibouti | EUR €
  • Dominica Dominica | EUR €
  • Dominikaaninen tasavalta Dominikaaninen tasavalta | EUR €
  • Ecuador Ecuador | EUR €
  • Egypti Egypti | EUR €
  • El Salvador El Salvador | EUR €
  • Eritrea Eritrea | EUR €
  • Espanja Espanja | EUR €
  • Eswatini Eswatini | EUR €
  • Etelä-Afrikka Etelä-Afrikka | EUR €
  • Etelä-Georgia ja Eteläiset Sandwichinsaaret Etelä-Georgia ja Eteläiset Sandwichinsaaret | EUR €
  • Etelä-Korea Etelä-Korea | EUR €
  • Etelä-Sudan Etelä-Sudan | EUR €
  • Etiopia Etiopia | EUR €
  • Falklandinsaaret Falklandinsaaret | EUR €
  • Färsaaret Färsaaret | EUR €
  • Fidži Fidži | EUR €
  • Filippiinit Filippiinit | EUR €
  • Gabon Gabon | EUR €
  • Gambia Gambia | EUR €
  • Georgia Georgia | EUR €
  • Ghana Ghana | EUR €
  • Gibraltar Gibraltar | EUR €
  • Grenada Grenada | EUR €
  • Grönlanti Grönlanti | EUR €
  • Guadeloupe Guadeloupe | EUR €
  • Guatemala Guatemala | EUR €
  • Guernsey Guernsey | EUR €
  • Guinea Guinea | EUR €
  • Guinea-Bissau Guinea-Bissau | EUR €
  • Guyana Guyana | EUR €
  • Haiti Haiti | EUR €
  • Honduras Honduras | EUR €
  • Hongkong – Kiinan erityishallintoalue Hongkong – Kiinan erityishallintoalue | EUR €
  • Indonesia Indonesia | EUR €
  • Intia Intia | EUR €
  • Irak Irak | EUR €
  • Irlanti Irlanti | EUR €
  • Islanti Islanti | EUR €
  • Israel Israel | EUR €
  • Itä-Timor Itä-Timor | EUR €
  • Italia Italia | EUR €
  • Itävalta Itävalta | EUR €
  • Jamaika Jamaika | EUR €
  • Japani Japani | EUR €
  • Jemen Jemen | EUR €
  • Jersey Jersey | EUR €
  • Jordania Jordania | EUR €
  • Joulusaari Joulusaari | EUR €
  • Kambodža Kambodža | EUR €
  • Kamerun Kamerun | EUR €
  • Kanada Kanada | EUR €
  • Kap Verde Kap Verde | EUR €
  • Karibian Alankomaat Karibian Alankomaat | EUR €
  • Kazakstan Kazakstan | EUR €
  • Kenia Kenia | EUR €
  • Keski-Afrikan tasavalta Keski-Afrikan tasavalta | EUR €
  • Kiina Kiina | EUR €
  • Kirgisia Kirgisia | EUR €
  • Kiribati Kiribati | EUR €
  • Kolumbia Kolumbia | EUR €
  • Komorit Komorit | EUR €
  • Kongon demokraattinen tasavalta Kongon demokraattinen tasavalta | EUR €
  • Kongon tasavalta Kongon tasavalta | EUR €
  • Kookossaaret (Keelingsaaret) Kookossaaret (Keelingsaaret) | EUR €
  • Kosovo Kosovo | EUR €
  • Kreikka Kreikka | EUR €
  • Kroatia Kroatia | EUR €
  • Kuwait Kuwait | EUR €
  • Kypros Kypros | EUR €
  • Länsi-Sahara Länsi-Sahara | EUR €
  • Laos Laos | EUR €
  • Latvia Latvia | EUR €
  • Lesotho Lesotho | EUR €
  • Libanon Libanon | EUR €
  • Liberia Liberia | EUR €
  • Libya Libya | EUR €
  • Liechtenstein Liechtenstein | EUR €
  • Liettua Liettua | EUR €
  • Luxemburg Luxemburg | EUR €
  • Macao – Kiinan erityishallintoalue Macao – Kiinan erityishallintoalue | EUR €
  • Madagaskar Madagaskar | EUR €
  • Malawi Malawi | EUR €
  • Malediivit Malediivit | EUR €
  • Malesia Malesia | EUR €
  • Mali Mali | EUR €
  • Malta Malta | EUR €
  • Mansaari Mansaari | EUR €
  • Marokko Marokko | EUR €
  • Martinique Martinique | EUR €
  • Mauritania Mauritania | EUR €
  • Mauritius Mauritius | EUR €
  • Mayotte Mayotte | EUR €
  • Meksiko Meksiko | EUR €
  • Moldova Moldova | EUR €
  • Monaco Monaco | EUR €
  • Mongolia Mongolia | EUR €
  • Montenegro Montenegro | EUR €
  • Montserrat Montserrat | EUR €
  • Mosambik Mosambik | EUR €
  • Myanmar (Burma) Myanmar (Burma) | EUR €
  • Namibia Namibia | EUR €
  • Nauru Nauru | EUR €
  • Nepal Nepal | EUR €
  • Nicaragua Nicaragua | EUR €
  • Niger Niger | EUR €
  • Nigeria Nigeria | EUR €
  • Niue Niue | EUR €
  • Norfolkinsaari Norfolkinsaari | EUR €
  • Norja Norja | EUR €
  • Norsunluurannikko Norsunluurannikko | EUR €
  • Oman Oman | EUR €
  • Päiväntasaajan Guinea Päiväntasaajan Guinea | EUR €
  • Pakistan Pakistan | EUR €
  • Palestiinalaisalue Palestiinalaisalue | EUR €
  • Panama Panama | EUR €
  • Papua-Uusi-Guinea Papua-Uusi-Guinea | EUR €
  • Paraguay Paraguay | EUR €
  • Peru Peru | EUR €
  • Pitcairn Pitcairn | EUR €
  • Pohjois-Makedonia Pohjois-Makedonia | EUR €
  • Portugali Portugali | EUR €
  • Puola Puola | PLN zł
  • Qatar Qatar | EUR €
  • Ranska Ranska | EUR €
  • Ranskan Guayana Ranskan Guayana | EUR €
  • Ranskan Polynesia Ranskan Polynesia | EUR €
  • Ranskan eteläiset ja antarktiset alueet Ranskan eteläiset ja antarktiset alueet | EUR €
  • Réunion Réunion | EUR €
  • Romania Romania | RON Lei
  • Ruanda Ruanda | EUR €
  • Ruotsi Ruotsi | SEK kr
  • Saint Helena Saint Helena | EUR €
  • Saint Kitts ja Nevis Saint Kitts ja Nevis | EUR €
  • Saint Lucia Saint Lucia | EUR €
  • Saint Vincent ja Grenadiinit Saint Vincent ja Grenadiinit | EUR €
  • Saint-Barthélemy Saint-Barthélemy | EUR €
  • Saint-Martin Saint-Martin | EUR €
  • Saint-Pierre ja Miquelon Saint-Pierre ja Miquelon | EUR €
  • Saksa Saksa | EUR €
  • Salomonsaaret Salomonsaaret | EUR €
  • Sambia Sambia | EUR €
  • Samoa Samoa | EUR €
  • San Marino San Marino | EUR €
  • São Tomé ja Príncipe São Tomé ja Príncipe | EUR €
  • Saudi-Arabia Saudi-Arabia | EUR €
  • Senegal Senegal | EUR €
  • Serbia Serbia | EUR €
  • Seychellit Seychellit | EUR €
  • Sierra Leone Sierra Leone | EUR €
  • Singapore Singapore | EUR €
  • Sint Maarten Sint Maarten | EUR €
  • Slovakia Slovakia | EUR €
  • Slovenia Slovenia | EUR €
  • Somalia Somalia | EUR €
  • Sri Lanka Sri Lanka | EUR €
  • Sudan Sudan | EUR €
  • Suomi Suomi | EUR €
  • Suriname Suriname | EUR €
  • Svalbard ja Jan Mayen Svalbard ja Jan Mayen | EUR €
  • Sveitsi Sveitsi | EUR €
  • Tadžikistan Tadžikistan | EUR €
  • Taiwan Taiwan | EUR €
  • Tansania Tansania | EUR €
  • Tanska Tanska | DKK kr.
  • Thaimaa Thaimaa | EUR €
  • Togo Togo | EUR €
  • Tokelau Tokelau | EUR €
  • Tonga Tonga | EUR €
  • Trinidad ja Tobago Trinidad ja Tobago | EUR €
  • Tristan da Cunha Tristan da Cunha | EUR €
  • Tšad Tšad | EUR €
  • Tšekki Tšekki | CZK Kč
  • Tunisia Tunisia | EUR €
  • Turkki Turkki | EUR €
  • Turkmenistan Turkmenistan | EUR €
  • Turks- ja Caicossaaret Turks- ja Caicossaaret | EUR €
  • Tuvalu Tuvalu | EUR €
  • Uganda Uganda | EUR €
  • Ukraina Ukraina | EUR €
  • Unkari Unkari | HUF Ft
  • Uruguay Uruguay | EUR €
  • Uusi-Kaledonia Uusi-Kaledonia | EUR €
  • Uusi-Seelanti Uusi-Seelanti | EUR €
  • Uzbekistan Uzbekistan | EUR €
  • Valko-Venäjä Valko-Venäjä | EUR €
  • Vanuatu Vanuatu | EUR €
  • Vatikaani Vatikaani | EUR €
  • Venäjä Venäjä | EUR €
  • Venezuela Venezuela | EUR €
  • Vietnam Vietnam | EUR €
  • Viro Viro | EUR €
  • Wallis ja Futuna Wallis ja Futuna | EUR €
  • Yhdistynyt kuningaskunta Yhdistynyt kuningaskunta | EUR €
  • Yhdysvallat Yhdysvallat | EUR €
  • Yhdysvaltain erillissaaret Yhdysvaltain erillissaaret | EUR €
  • Zimbabwe Zimbabwe | EUR €
Velorose
  • Koti
  • Luettelo
  • Ota yhteyttä
Kirjaudu sisään
Ostoskori
 

Ostoskorisi on tyhjä

Jatka ostoksia

Onko sinulla tili?

Kirjaudu sisään, jotta voit maksaa kassalla nopeammin.

Ostoskori • 0 tuotetta

Ostoskori varattu

Ladataan...

Yhteensä€0,00

  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Klarna
  • PayPal
  • Visa

Hae

Subscribe to our emails

Join our email list for exclusive offers and the latest news.

Subscribe to our emails

Be the first to know about new collections and exclusive offers.

Liity sisäpiiriin


Saat ensimmäisenä tiedon uutuuksista ja erikoistarjouksista.

  • Haku
  • Tietoa meistä
  • Ota yhteyttä
  • Tietosuojakäytäntö
  • Käyttöehdot
  • Palautuskäytäntö

Maa/alue

  • Afganistan (EUR €)
  • Ahvenanmaa (EUR €)
  • Alankomaat (EUR €)
  • Albania (EUR €)
  • Algeria (EUR €)
  • Andorra (EUR €)
  • Angola (EUR €)
  • Anguilla (EUR €)
  • Antigua ja Barbuda (EUR €)
  • Arabiemiirikunnat (EUR €)
  • Argentiina (EUR €)
  • Armenia (EUR €)
  • Aruba (EUR €)
  • Ascension-saari (EUR €)
  • Australia (EUR €)
  • Azerbaidžan (EUR €)
  • Bahama (EUR €)
  • Bahrain (EUR €)
  • Bangladesh (EUR €)
  • Barbados (EUR €)
  • Belgia (EUR €)
  • Belize (EUR €)
  • Benin (EUR €)
  • Bermuda (EUR €)
  • Bhutan (EUR €)
  • Bolivia (EUR €)
  • Bosnia ja Hertsegovina (EUR €)
  • Botswana (EUR €)
  • Brasilia (EUR €)
  • Brittiläinen Intian valtameren alue (EUR €)
  • Brittiläiset Neitsytsaaret (EUR €)
  • Brunei (EUR €)
  • Bulgaria (EUR €)
  • Burkina Faso (EUR €)
  • Burundi (EUR €)
  • Caymansaaret (EUR €)
  • Chile (EUR €)
  • Cookinsaaret (EUR €)
  • Costa Rica (EUR €)
  • Curaçao (EUR €)
  • Djibouti (EUR €)
  • Dominica (EUR €)
  • Dominikaaninen tasavalta (EUR €)
  • Ecuador (EUR €)
  • Egypti (EUR €)
  • El Salvador (EUR €)
  • Eritrea (EUR €)
  • Espanja (EUR €)
  • Eswatini (EUR €)
  • Etelä-Afrikka (EUR €)
  • Etelä-Georgia ja Eteläiset Sandwichinsaaret (EUR €)
  • Etelä-Korea (EUR €)
  • Etelä-Sudan (EUR €)
  • Etiopia (EUR €)
  • Falklandinsaaret (EUR €)
  • Färsaaret (EUR €)
  • Fidži (EUR €)
  • Filippiinit (EUR €)
  • Gabon (EUR €)
  • Gambia (EUR €)
  • Georgia (EUR €)
  • Ghana (EUR €)
  • Gibraltar (EUR €)
  • Grenada (EUR €)
  • Grönlanti (EUR €)
  • Guadeloupe (EUR €)
  • Guatemala (EUR €)
  • Guernsey (EUR €)
  • Guinea (EUR €)
  • Guinea-Bissau (EUR €)
  • Guyana (EUR €)
  • Haiti (EUR €)
  • Honduras (EUR €)
  • Hongkong – Kiinan erityishallintoalue (EUR €)
  • Indonesia (EUR €)
  • Intia (EUR €)
  • Irak (EUR €)
  • Irlanti (EUR €)
  • Islanti (EUR €)
  • Israel (EUR €)
  • Itä-Timor (EUR €)
  • Italia (EUR €)
  • Itävalta (EUR €)
  • Jamaika (EUR €)
  • Japani (EUR €)
  • Jemen (EUR €)
  • Jersey (EUR €)
  • Jordania (EUR €)
  • Joulusaari (EUR €)
  • Kambodža (EUR €)
  • Kamerun (EUR €)
  • Kanada (EUR €)
  • Kap Verde (EUR €)
  • Karibian Alankomaat (EUR €)
  • Kazakstan (EUR €)
  • Kenia (EUR €)
  • Keski-Afrikan tasavalta (EUR €)
  • Kiina (EUR €)
  • Kirgisia (EUR €)
  • Kiribati (EUR €)
  • Kolumbia (EUR €)
  • Komorit (EUR €)
  • Kongon demokraattinen tasavalta (EUR €)
  • Kongon tasavalta (EUR €)
  • Kookossaaret (Keelingsaaret) (EUR €)
  • Kosovo (EUR €)
  • Kreikka (EUR €)
  • Kroatia (EUR €)
  • Kuwait (EUR €)
  • Kypros (EUR €)
  • Länsi-Sahara (EUR €)
  • Laos (EUR €)
  • Latvia (EUR €)
  • Lesotho (EUR €)
  • Libanon (EUR €)
  • Liberia (EUR €)
  • Libya (EUR €)
  • Liechtenstein (EUR €)
  • Liettua (EUR €)
  • Luxemburg (EUR €)
  • Macao – Kiinan erityishallintoalue (EUR €)
  • Madagaskar (EUR €)
  • Malawi (EUR €)
  • Malediivit (EUR €)
  • Malesia (EUR €)
  • Mali (EUR €)
  • Malta (EUR €)
  • Mansaari (EUR €)
  • Marokko (EUR €)
  • Martinique (EUR €)
  • Mauritania (EUR €)
  • Mauritius (EUR €)
  • Mayotte (EUR €)
  • Meksiko (EUR €)
  • Moldova (EUR €)
  • Monaco (EUR €)
  • Mongolia (EUR €)
  • Montenegro (EUR €)
  • Montserrat (EUR €)
  • Mosambik (EUR €)
  • Myanmar (Burma) (EUR €)
  • Namibia (EUR €)
  • Nauru (EUR €)
  • Nepal (EUR €)
  • Nicaragua (EUR €)
  • Niger (EUR €)
  • Nigeria (EUR €)
  • Niue (EUR €)
  • Norfolkinsaari (EUR €)
  • Norja (EUR €)
  • Norsunluurannikko (EUR €)
  • Oman (EUR €)
  • Päiväntasaajan Guinea (EUR €)
  • Pakistan (EUR €)
  • Palestiinalaisalue (EUR €)
  • Panama (EUR €)
  • Papua-Uusi-Guinea (EUR €)
  • Paraguay (EUR €)
  • Peru (EUR €)
  • Pitcairn (EUR €)
  • Pohjois-Makedonia (EUR €)
  • Portugali (EUR €)
  • Puola (PLN zł)
  • Qatar (EUR €)
  • Ranska (EUR €)
  • Ranskan Guayana (EUR €)
  • Ranskan Polynesia (EUR €)
  • Ranskan eteläiset ja antarktiset alueet (EUR €)
  • Réunion (EUR €)
  • Romania (RON Lei)
  • Ruanda (EUR €)
  • Ruotsi (SEK kr)
  • Saint Helena (EUR €)
  • Saint Kitts ja Nevis (EUR €)
  • Saint Lucia (EUR €)
  • Saint Vincent ja Grenadiinit (EUR €)
  • Saint-Barthélemy (EUR €)
  • Saint-Martin (EUR €)
  • Saint-Pierre ja Miquelon (EUR €)
  • Saksa (EUR €)
  • Salomonsaaret (EUR €)
  • Sambia (EUR €)
  • Samoa (EUR €)
  • San Marino (EUR €)
  • São Tomé ja Príncipe (EUR €)
  • Saudi-Arabia (EUR €)
  • Senegal (EUR €)
  • Serbia (EUR €)
  • Seychellit (EUR €)
  • Sierra Leone (EUR €)
  • Singapore (EUR €)
  • Sint Maarten (EUR €)
  • Slovakia (EUR €)
  • Slovenia (EUR €)
  • Somalia (EUR €)
  • Sri Lanka (EUR €)
  • Sudan (EUR €)
  • Suomi (EUR €)
  • Suriname (EUR €)
  • Svalbard ja Jan Mayen (EUR €)
  • Sveitsi (EUR €)
  • Tadžikistan (EUR €)
  • Taiwan (EUR €)
  • Tansania (EUR €)
  • Tanska (DKK kr.)
  • Thaimaa (EUR €)
  • Togo (EUR €)
  • Tokelau (EUR €)
  • Tonga (EUR €)
  • Trinidad ja Tobago (EUR €)
  • Tristan da Cunha (EUR €)
  • Tšad (EUR €)
  • Tšekki (CZK Kč)
  • Tunisia (EUR €)
  • Turkki (EUR €)
  • Turkmenistan (EUR €)
  • Turks- ja Caicossaaret (EUR €)
  • Tuvalu (EUR €)
  • Uganda (EUR €)
  • Ukraina (EUR €)
  • Unkari (HUF Ft)
  • Uruguay (EUR €)
  • Uusi-Kaledonia (EUR €)
  • Uusi-Seelanti (EUR €)
  • Uzbekistan (EUR €)
  • Valko-Venäjä (EUR €)
  • Vanuatu (EUR €)
  • Vatikaani (EUR €)
  • Venäjä (EUR €)
  • Venezuela (EUR €)
  • Vietnam (EUR €)
  • Viro (EUR €)
  • Wallis ja Futuna (EUR €)
  • Yhdistynyt kuningaskunta (EUR €)
  • Yhdysvallat (EUR €)
  • Yhdysvaltain erillissaaret (EUR €)
  • Zimbabwe (EUR €)
Maksutavat
  • Visa
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • PayPal
© 2026, Velorose
  • Tietosuojakäytäntö
  • Vaihtoehdon valinta päivittää koko sivun.
  • Avaa uuden ikkunan.